Lekerekített kúp dörzskorong
Különböző acélok megmunkálására, univerzális felhasználásra.
Javasolt felhasználás: Egyenes csiszológéphez
Leírás
Cikkszám | Átmérő (D) | Vastagság (T) | Befogószár (SdxL2) | Specification | Figure | Max Fordulatszám (Lo=13 mm) | Mennyiség |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000902003 | 6 | 10 | 3×37 | AR60P5V | 5-B44 | 93.100 | 50 |
000902006 | 10 | 15 | 3×37 | AR60P5V | 5 | 44.300 | 50 |
000902009 | 10 | 20 | 6×40 | AR60P5V | 5 | 86.600 | 25 |
000902012 | 15 | 30 | 6×40 | AR46P5V | 5 | 51.000 | 25 |
000902015 | 16 | 45 | 6×40 | AR46P5V | 5 | 31.400 | 25 |
000902018 | 20 | 28 | 6×40 | AR46P5V | 5-A5 | 41.500 | 25 |
000902021 | 20 | 40 | 6×40 | AR46P5V | 5 | 29.000 | 25 |
000902024 | 25 | 70 | 6×40 | AR36/46P5V | 5 | 11.800 | 10 |
000902027 | 30 | 50 | 6×40 | AR36/46P5V | 5-A7 | 15.100 | 10 |
000902030 | 32 | 32 | 6×40 | AR36P5V | 5 | 23.100 | 10 |
A kép illusztráció, a rendelt termék némileg eltérhet a képen szereplőtől.
További információk
Tömeg | N/A |
---|---|
Article No. | 000902003, 000902006, 000902009, 000902012, 000902015, 000902018, 000902021, 000902024, 000902027, 000902030 |
Diameter (D) | 6, 10, 15, 16, 20, 25, 30, 32 |
Thickness (T) | 10, 15, 20, 30, 45, 28, 40, 70, 50, 32 |
Shaft (SdxL2) | 3×37, 6×40 |
Specification | AR60P5V, AR46P5V, AR36/46P5V, AR36P5V |
Figure | 5-B44, 5, 5-A5, 5-A7 |
Max RPM (Lo=13 mm) | 93.100, 44.300, 86.600, 51.000, 31.400, 41.500, 29.000, 11.800, 15.100, 23.100 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.