Hengeres dörzskorong öntöttvashoz
Öntöttvas munkadarabok sorjázásához, univerzális felhasználásra.
Javasolt felhasználás: Egyenes csiszológéphez
Leírás
Cikkszám | Átmérő (D) | Vastagság (T) | Befogószár (SdxL2) | Specification | Figure | Max Fordulatszám (Lo=13 mm) | Mennyiség |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000940003 | 16 | 32 | 6×40 | A/AR24R5V | 1 | 45.100 | 25 |
000940006 | 20 | 30 | 6×40 | A/AR24R5V | 1 | 38.900 | 25 |
000940009 | 20 | 40 | 6×40 | A/AR24R5V | 1-W207 | 29.000 | 25 |
000940012 | 25 | 25 | 6×40 | A/AR24R5V | 1-W220 | 37.200 | 25 |
000940015 | 30 | 30 | 6×40 | A/AR24R5V | 1 | 26.200 | 25 |
000940018 | 30 | 40 | 6×40 | A/AR24R5V | 1 | 19.500 | 10 |
000940021 | 40 | 10 | 6×40 | A/AR24R5V | 1 | 23.800 | 25 |
000940024 | 40 | 20 | 6×40 | A/AR24R5V | 1 | 23.800 | 10 |
000940027 | 50 | 10 | 6×40 | A/AR24R5V | 1 | 19.000 | 10 |
000940030 | 20 | 40 | 8×40 | A/AR24R5V | 1 | 46.800 | 25 |
000940033 | 30 | 40 | 8×40 | A/AR24R5V | 1 | 31.800 | 10 |
000940036 | 40 | 40 | 8×40 | A/AR24R5V | 1 | 23.800 | 10 |
További információk
Tömeg | N/A |
---|---|
Article No. | 000940003, 000940006, 000940009, 000940012, 000940015, 000940018, 000940021, 000940024, 000940027, 000940030, 000940033, 000940036 |
Diameter (D) | 16, 20, 25, 30, 40, 50 |
Thickness (T) | 32, 30, 40, 25, 10, 20 |
Shaft (SdxL2) | 6×40, 8×40 |
Specification | A/AR24R5V |
Figure | 1, 1-W207, 1-W220 |
Max RPM (Lo=13 mm) | 45.100, 38.900, 29.000, 37.200, 26.200, 19.500, 23.800, 19.000, 46.800, 31.800 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.