Hengeres dörzskorong

Különböző acélok megmunkálására, univerzális felhasználásra.

Javasolt felhasználás: Egyenes csiszológéphez

Cikkszám: N/A Kategóriák: , ,

Leírás

CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ – Hengeres
Cikkszám Átmérő (D) Vastagság (T) Befogószár (SdxL2) Specification Figure Max Fordulatszám (Lo=13 mm) Mennyiség
000900003 3 6 3×37 AR80P5V 1-W144 130.000 50
000900006 3 10 3×37 AR80P5V 1-W145 130.000 50
000900009 4 8 3×37 AR60P5V 1 130.000 50
000900012 5 10 3×37 AR60P5V 1-W153 105.700 50
000900015 6 10 3×37 AR60P5V 1-W162 93.100 50
000900018 6 13 3×37 AR60P5V 1-W163 77.800 50
000900021 6 20 3×37 AR60P5V 1-W164 55.100 50
000900024 8 12 3×37 AR60P5V 1 64.500 50
000900027 8 16 3×37 AR60P5V 1 51.700 50
000900030 10 4 3×37 AR60P5V 1 95.400 50
000900033 10 10 3×37 AR60P5V 1-W175 60.100 50
000900036 10 12 3×37 AR60P5V 1 52.700 50
000900039 10 20 3×37 AR60P5V 1 34.700 50
000900042 12 15 3×37 AR60P5V 1 37.300 50
000900045 3 6 6×40 AR80P5V 1 130.000 25
000900048 4 8 6×40 AR60P5V 1 130.000 25
000900051 5 10 6×40 AR60P5V 1 130.000 25
000900054 6 10 6×40 AR60P5V 1 130.000 25
000900057 6 20 6×40 AR60P5V 1 117.700 25
000900060 8 10 6×40 AR60P5V 1 119.300 25
000900063 8 16 6×40 AR60P5V 1 116.600 25
000900066 10 10 6×40 AR60P5V 1 95.400 25
000900069 10 15 6×40 AR60P5V 1 95.400 25
000900072 10 20 6×40 AR60P5V 1-W177 86.600 25
000900075 10 25 6×40 AR60P5V 1-W178 72.700 25
000900078 10 32 6×40 AR60P5V 1-W179 58.700 25
000900081 12 10 6×40 AR60P5V 1 79.500 25
000900084 12 15 6×40 AR60P5V 1 79.500 25
000900087 12 20 6×40 AR60P5V 1 79.500 25
000900090 12 30 6×40 AR60P5V 1 53.800 25
000900093 15 3 6×40 AR60P5V 1 63.600 25
000900096 15 15 6×40 AR60P5V 1 63.600 25
000900102 16 20 6×40 AR46P5V 1-W195 59.600 25
000900108 16 25 6×40 AR46P5V 1-W196 56.900 25
000900114 16 32 6×40 AR46P5V 1 45.100 25
000900120 16 40 6×40 AR46P5V 1 35.800 25
000900123 20 4 6×40 AR60P5V 1 47.700 25
000900126 20 15 6×40 AR46P5V 1 47.700 25
000900129 20 20 6×40 AR46P5V 1-W204 47.700 25
000900132 20 25 6×40 AR46P5V 1-W205 46.100 25
000900135 20 30 6×40 AR46P5V 1 38.900 25
000900138 20 32 6×40 AR46P5V 1-W206 36.500 25
000900141 20 40 6×40 AR46P5V 1-W207 29.000 25
000900144 25 6 6×40 AR60P5V 1-W216 38.100 25
000900147 25 10 6×40 AR60P5V 1-W217 38.100 25
000900150 25 25 6×40 AR36/46P5V 1-W220 37.200 25
000900153 25 40 6×40 AR36/46P5V 1-W221 23.300 10
000900156 30 6 6×40 AR60P5V 1 31.800 25
000900159 30 10 6×40 AR60P5V 1 31.800 25
000900162 30 30 6×40 AR36/46P5V 1 26.200 25
000900165 30 40 6×40 AR36/46P5V 1 19.500 10
000900168 32 20 6×40 AR36P5V 1-W228 29.800 25
000900171 32 32 6×40 AR36P5V 1-W230 23.100 10
000900174 40 6 6×40 AR60P5V 1-W235 23.800 25
000900177 40 10 6×40 AR36/46P5V 1 23.800 25
000900180 40 20 6×40 AR36P5V 1 23.800 10
000900183 40 25 6×40 AR36P5V 1-W237 23.400 10
000900186 40 30 6×40 AR36P5V 1 19.700 10
000900189 40 40 6×40 AR36P5V 1-W238 14.700 10
000900192 50 10 6×40 AR36P5V 1 19.000 10
000900195 50 15 6×40 AR36P5V 1 19.000 10
000900198 50 25 6×40 AR36P5V 1-W242 18.800 10
000900201 60 10 6×40 AR36P5V 1 15.900 10

A kép illusztráció, a rendelt termék némileg eltérhet a képen szereplőtől.

További információk

Tömeg N/A
Article No.

000900003, 000900006, 000900009, 000900012, 000900015, 000900018, 000900021, 000900024, 000900027, 000900030, 000900033, 000900036, 000900039, 000900042, 000900045, 000900048, 000900051, 000900054, 000900057, 000900060, 000900063, 000900066, 000900069, 000900072, 000900075, 000900078, 000900081, 000900084, 000900087, 000900090, 000900093, 000900096, 000900102, 000900108, 000900114, 000900120, 000900123, 000900126, 000900129, 000900132, 000900135, 000900138, 000900141, 000900144, 000900147, 000900150, 000900153, 000900156, 000900159, 000900162, 000900165, 000900168, 000900171, 000900174, 000900177, 000900180, 000900183, 000900186, 000900189, 000900192, 000900195, 000900198, 000900201

Diameter (D)

3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 32, 40, 50, 60

Thickness (T)

6, 10, 8, 13, 20, 12, 16, 4, 15, 25, 32, 30, 3, 40

Shaft (SdxL2)

3×37, 6×40

Specification

AR80P5V, AR60P5V, AR46P5V, AR36/46P5V, AR36P5V

Figure

1-W144, 1-W145, 1, 1-W153, 1-W162, 1-W163, 1-W164, 1-W175, 1-W177, 1-W178, 1-W179, 1-W195, 1-W196, 1-W204, 1-W205, 1-W206, 1-W207, 1-W216, 1-W217, 1-W220, 1-W221, 1-W228, 1-W230, 1-W235, 1-W237, 1-W238, 1-W242

Max RPM (Lo=13 mm)

130.000, 105.700, 93.100, 77.800, 55.100, 64.500, 51.700, 95.400, 60.100, 52.700, 34.700, 37.300, 117.700, 119.300, 116.600, 86.600, 72.700, 58.700, 79.500, 53.800, 63.600, 59.600, 56.900, 45.100, 35.800, 47.700, 46.100, 38.900, 36.500, 29.000, 38.100, 37.200, 23.300, 31.800, 26.200, 19.500, 29.800, 23.100, 23.800, 23.400, 19.700, 14.700, 19.000, 18.800, 15.900

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Hengeres dörzskorong” értékelése elsőként

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük