Hengeres-csúcsos dörzskorong
Különböző acélok megmunkálására, univerzális felhasználásra.
Javasolt felhasználás: Egyenes csiszológéphez
Leírás
Cikkszám | Átmérő (D) | Vastagság (T) | Befogószár (SdxL2) | Specification | Figure | Max Fordulatszám (Lo=13 mm) | Mennyiség |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000904003 | 6 | 13 | 3×37 | AR60P5V | 7-B54 | 77.800 | 50 |
000904006 | 6 | 25 | 6×40 | AR60P5V | 7-A15 | 100.700 | 25 |
000904009 | 12 | 20 | 6×40 | AR60P5V | 7 | 79.500 | 25 |
000904012 | 20 | 25 | 6×40 | AR46P5V | 7 | 46.100 | 25 |
000904015 | 25 | 25 | 6×40 | AR36/46P5V | 7-A13 | 37.200 | 25 |
000904018 | 30 | 30 | 6×40 | AR36/46P5V | 7 | 26.200 | 25 |
A kép illusztráció, a rendelt termék némileg eltérhet a képen szereplőtől.
További információk
Tömeg | N/A |
---|---|
Article No. | 000904003, 000904006, 000904009, 000904012, 000904015, 000904018 |
Diameter (D) | 6, 12, 20, 25, 30 |
Thickness (T) | 13, 25, 20, 30 |
Shaft (SdxL2) | 3×37, 6×40 |
Specification | AR60P5V, AR46P5V, AR36/46P5V |
Figure | 7-B54, 7-A15, 7, 7-A13 |
Max RPM (Lo=13 mm) | 77.800, 100.700, 79.500, 46.100, 37.200, 26.200 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.