Gömgölyű dörzskorong
Különböző acélok megmunkálására, univerzális felhasználásra.
Javasolt felhasználás: Egyenes csiszológéphez
Leírás
Cikkszám | Átmérő (D) | Vastagság (T) | Befogószár (SdxL2) | Specification | Figure | Max Fordulatszám (Lo=13 mm) | Mennyiség |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000906003 | 6 | 6 | 3×37 | AR60P5V | 9 | 124.900 | 50 |
000906006 | 8 | 8 | 3×37 | AR60P5V | 9 | 84.800 | 50 |
000906009 | 10 | 10 | 3×37 | AR60P5V | 9-B122 | 60.100 | 50 |
000906012 | 8 | 8 | 6×40 | AR60P5V | 9 | 119.300 | 25 |
000906015 | 10 | 10 | 6×40 | AR60P5V | 9 | 95.400 | 25 |
000906018 | 15 | 15 | 6×40 | AR60P5V | 9 | 63.600 | 25 |
000906021 | 20 | 20 | 6×40 | AR46P5V | 9 | 47.700 | 25 |
000906024 | 25 | 25 | 6×40 | AR36/46P5V | 9-A25 | 37.200 | 25 |
000906027 | 30 | 30 | 6×40 | AR36/46P5V | 9-A27 | 26.200 | 25 |
A kép illusztráció, a rendelt termék némileg eltérhet a képen szereplőtől.
További információk
Tömeg | N/A |
---|---|
Article No. | 000906003, 000906006, 000906009, 000906012, 000906015, 000906018, 000906021, 000906024, 000906027 |
Diameter (D) | 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 |
Thickness (T) | 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 |
Shaft (SdxL2) | 3×37, 6×40 |
Specification | AR60P5V, AR46P5V, AR36/46P5V |
Figure | 9, 9-B122, 9-A25, 9-A27 |
Max RPM (Lo=13 mm) | 124.900, 84.800, 60.100, 119.300, 95.400, 63.600, 47.700, 37.200, 26.200 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.