A46U
Kiemelkedően nagy teljesítményű korongok. Rozsdamentes acélhoz, acélötvözetekhez, hőkezelt és kezeletlen acélokhoz. Magas anyageltávolítási hatékonyság, alacsony szerszámkopás. A korong megmunkálás során minimális mértékben melegszik. Minimális sorjaképződés. Alacsony szerszámgép energiafogyasztás. Nagy teljesítményű szerszámgép használata ajánlott.
Javasolt felhasználás: Kézi sarokcsiszolóhoz
Leírás
Cikkszám | Átmérő | Vastagság | Furat | Max Fordulatszám | Mennyiség |
---|---|---|---|---|---|
000330115 | 115 | 1,0 | 22,23 | 13300 | 50 |
000330116 | 115 | 1,2 | 22,23 | 13300 | 50 |
000330118 | 115 | 1,6 | 22,23 | 13300 | 50 |
000330125 | 125 | 1,0 | 22,23 | 12200 | 50 |
000330126 | 125 | 1,2 | 22,23 | 12200 | 50 |
000330128 | 125 | 1,6 | 22,23 | 12200 | 50 |
000330150 | 150 | 1,6 | 22,23 | 10200 | 50 |
000330180 | 180 | 2,0 | 22,23 | 8500 | 25 |
000330230 | 230 | 2,0 | 22,23 | 6600 | 25 |
Cikkszám | Átmérő | Vastagság | Furat | Max Fordulatszám | Mennyiség |
---|---|---|---|---|---|
000340230 | 230 | 2,0 | 22,23 | 6600 | 25 |
A kép illusztráció, a rendelt termék némileg eltérhet a képen szereplőtől.
További információk
Tömeg | N/A |
---|---|
Article No. | 000330115, 000330116, 000330118, 000330125, 000330126, 000330128, 000330150, 000330180, 000330230, 000340180, 000340230 |
Diameter | 115, 125, 150, 180, 230 |
Thickness | 1,0, 1,2, 1,6, 2,0 |
Bore | 22,23 |
Max RPM | 13300, 12200, 10200, 8500, 6600 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.