A36S
Kezeletlen acélok vágásához univerzális felhasználásra. Pontos és koncentrált anyageltávolítás, mely a szerszámgép alacsony teljesítményfelvételét eredményezi. Minimális sorjaképződés.
Javasolt felhasználás: Kézi sarokcsiszolóhoz
Leírás
Cikkszám | Átmérő | Vastagság | Furat | Max Fordulatszám | Mennyiség |
000010062 | 65 | 1 | 10 | 23500 | 50 |
000010066 | 65 | 1.5 | 10 | 23500 | 50 |
000010069 | 65 | 2 | 10 | 23500 | 50 |
000010070 | 76 | 1 | 6 | 20100 | 50 |
000010072 | 76 | 1 | 10 | 20100 | 50 |
000010076 | 76 | 1.5 | 10 | 20100 | 50 |
000010079 | 76 | 2 | 10 | 20100 | 50 |
000010100 | 100 | 1.2 | 15.88 | 15300 | 50 |
000010115 | 115 | 1 | 22.23 | 13300 | 50 |
000010117 | 115 | 1.2 | 22.23 | 13300 | 50 |
000010119 | 115 | 1.6 | 22.23 | 13300 | 50 |
000010125 | 125 | 1 | 22.23 | 12200 | 50 |
000010127 | 125 | 1.2 | 22.23 | 12200 | 50 |
000010129 | 125 | 1.6 | 22.23 | 12200 | 50 |
000010150 | 150 | 1.6 | 22.23 | 10200 | 50 |
000010180 | 180 | 2 | 22.23 | 8500 | 25 |
000010230 | 230 | 2 | 22.23 | 6600 | 25 |
VÉKONY VÁGÓKORONGOK- Süllyesztett agyú
Cikkszám | Átmérő | Vastagság | Furat | Max Fordulatszám | Mennyiség |
---|---|---|---|---|---|
000020230 | 230 | 2 | 22.23 | 6600 | 25 |
A kép illusztráció, a rendelt termék némileg eltérhet a képen szereplőtől.
További információk
Tömeg | N/A |
---|---|
Article No. | 000010060, 000010062, 000010064, 000010066, 000010068, 000010069, 000010070, 000010072, 000010074, 000010076, 000010078, 000010079, 000010100, 000010102, 000010115, 000010117, 000010119, 000010125, 000010127, 000010129, 000010147, 000010150, 000010180, 000010230, 000020115, 000020117, 000020119, 000020125, 000020127, 000020129, 000020180, 000020230 |
Diameter | 65, 76, 100, 115, 125, 150, 180, 230, 115*, 125* |
Thickness | 1, 1.5, 2, 1.2, 1.6 |
Bore | 6, 10, 15.88, 22.23 |
Max RPM | 23500, 20100, 15300, 13300, 12200, 10200, 8500, 6600 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.